มูลค่าการซื้อขายต่อวัน (X) (บาท) | กรณีซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่เงินทุนบุคคล (EWM) | การซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต | ||
---|---|---|---|---|
บัญชีแคชบาลานซ์ | บัญชีแคช | บัญชีเครดิตบาลานซ์ | ||
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำต่อวัน* | 50 บาท + Fee 0.007% + VAT 7% | 50 บาท + Fee 0.007% + VAT 7% | 50 บาท + Fee 0.007% + VAT 7% | 50 บาท + Fee 0.007% + VAT 7% |
X <= 5 ล้าน | 0.257% + Vat 7% | 0.157% + VAT 7% | 0.207% + VAT 7% | 0.157% + VAT 7% |
5 ล้าน < X <=10 ล้าน | 0.227% + VAT 7% | 0.137% + VAT 7% | 0.187% + VAT 7% | 0.137% + VAT 7% |
10 ล้าน < X <=20 ล้าน | 0.187% + VAT 7% | 0.117% + VAT 7% | 0.157% + VAT 7% | 0.117% + VAT 7% |
X > 20 ล้าน | 0.157% + VAT 7% | 0.107% + VAT 7% | 0.127% + VAT 7% | 0.107% + VAT 7% |
ในวันที่ท่านมีรายการซื้อขายหลักทรัพย์ หากมีค่าธรรมเนียมซื้อขายต่อวัน ต่ำกว่า 50บาท บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 50 บาท บวกด้วย ค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Trading Fee) 0.005%, ค่าธรรมเนียมการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (TSD Clearing Fee) 0.001%, ค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล (Regulatory Fee) 0.001% ของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อวัน และภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%) หากมีค่าธรรมเนียมซื้อขายต่อวันมากกว่า 50 บาท บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามจริง