| Trading Value (X) per Day (Baht) | Transactions via Equity Wealth Manager (EM) | Transactions via online channel | ||
|---|---|---|---|---|
| Cash balance account | Cash account | Credit balance account | ||
| X <= Bt5mn. | 0.25% | 0.15% | 0.20% | 0.15% |
| Bt5mn. < X <=Bt10mn. | 0.22% | 0.13% | 0.18% | 0.13% |
| Bt10mn. < X <=Bt20mn. | 0.18% | 0.11% | 0.15% | 0.11% |
| X > Bt20mn. | 0.15% | 0.10% | 0.12% | 0.10% |
Recommended searches