สินค้าอ้างอิง | อัตราแลกเปลี่ยนเงินเงินยูโร ต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ(EUR/USD Exchange rate) |
ขนาดสัญญา | 30,000 เท่าของราคาสินค้าอ้างอิง (Muitiplier) |
เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ | เดือนมีนาคม (H) มิถุนายน (M) กันยายน (U) และ ธันวาคม (Z) โดยนับไปไม่เกิน 1 ไตรมาสที่ใกล้ที่สุด |
ราคาเสนอราคาซื้อขาย | เป็นเงิน USD ต่อ 1 EUR โดยมีจุดทศนิยม 4 ตำแหน่ง |
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ | 0.0001 USD (คิดเป็นมูลค่า 3 บาทต่อสัญญา) |
ช่วงการเปลี่ยนแปลง ของราคาสูงสุดและต่ำสุดแต่ละวัน | ± 2.5% ของราคาที่ใช้ชำระราคาล่าสุด โดยหากมีการซื้อขายที่ Ceiling และ Floor ดังกล่าวตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะหยุดการซื้อขายชั่วคราว ก่อนเปิดให้ซื้อขายอีกครั้งพร้อมกับขยายช่วงการเปลี่ยนแปลงราคาเป็น ±5% ของราคาที่ใช้ชำระราคาล่าสุด |
จำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด | ห้ามมีฐานะสุทธิใน EUR/USD Futures ที่หมดอายุเดือนใดเดือนหนึ่ง หรือทั้งหมด เกิน 50,000 สัญญา |
เวลาซื้อขาย |
Pre-open: 09:15 น. - 09:45 น. Morning session: 09:45 น. - 12:30 น. Pre-open: 13:15 น. - 13:45 น. Afternoon session: 13:45 น. - 16:55 น. Pre-open: 18:45 น. - 18:50 น. Night session: 18:50 น. - 03:00 น.(วันถัดไป) |
ราคาที่ใช้ชำระราคาทุกสิ้นวัน | คำนวนจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 5 นาทีสุดท้ายของราคาซื้อขาย EUR/USD Future แต่ละสัญญา |
วันซื้อขายวันสุดท้าย | วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาสิ้นอายุ โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขายสิ้นสุดเวลา 11:00น. |
ราคาที่ใช้ชำระราคา ในวันซื้อขายวันสุดท้าย | ใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ประกาศ โดย Refinitiv (Thomson Reuters: WM Spot Rate) ณ เวลา 11:00 น. ในวันสุดท้ายของการซื้อขาย |
คำค้นหาแนะนำ