สินค้าอ้างอิง | หุ้นสามัญที่ตลาดอนุพันธ์กำหนด ปัจจุบันมีทั้งหมด 125 ตัว ได้แก่ AAV, ADVANC, AEONTS, AMATA, AOT, AP, AWC, BA, BAM, BANPU, BAY, BBL, BCH, BCP, BCPG, BDMS, BEAUTY, BEC, BEM, BGRIM, BH, BJC, BLA, BLAND, BPP, BSRC, BTS, CBG, CENTEL, CHG, CK, CKP, COM7, CPALL, CPF, CPN, CRC, DELTA, EA, EASTW, EGCO, EPG, ERW, GFPT, GLOBAL, GPSC, GULF, GUNKUL, HANA, HMPRO, ICHI, IRPC, ITD, IVL, JAS, JMT, KBANK, KCE, KEX, KKP, KTB, KTC, LH, LPN, M, MAJOR, MBK, MEGA, MINT, MTC, OR, ORI, OSP, PLANB, PRM, PSH, PSL, PTG, PTT, PTTEP, PTTGC, QH, RATCH, RS, S, SAMART, SAWAD, SCB, SCC, SCGP, SGP, SIRI, SPALI, SPCG, SPRC, STA, STEC, STGT, STPI, SUPER, TASCO, TCAP, THAI, THANI, THCOM, THG, TISCO, TKN, TOA, TOP, TPIPL, TPIPP, TQM, TRUE, TTA, TTB, TTCL, TTW, TU, TVO, UNIQ, VGI, VNG, WHA และ WHAUP |
ขนาดสัญญา | 1,000 หุ้น (เว้นแต่มี Corporate Action) |
เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ | เดือน มีนาคม (H) มิถุนายน (M) กันยายน (U) และธันวาคม (Z) โดยนับไปไม่เกิน 4 ไตรมาส |
ราคาเสนอซื้อขาย | ราคาต่อหุ้น |
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ | 0.01 บาท (คิดเป็นมูลค่า 10 บาทต่อสัญญา) |
ช่วงการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงสุด และต่ำสุดแต่ละวัน | ±30% ของราคาที่ใช้ชำระราคาในวันทำการก่อนหน้า |
เวลาซื้อขาย |
Pre-open: 09:15 น. - 09:45 น. Morning session: 09:45 น. - 12:30 น. Pre-open: 13:15 น. - 13:45 น. Afternoon session: 13:45 น. - 16:55 น. |
ราคาที่ใช้ชำระราคาทุกสิ้นวัน | คำนวนจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 5 นาทีสุดท้ายของราคาซื้อขาย Stock Futures แต่ละสัญญา |
วันซื้อขายวันสุดท้าย | วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขายสิ้นสุดในเวลา 16:30 น. |
ราคาที่ใช้ชำระราคา ในวันซื้อขายวันสุดท้าย | คำนวณจากค่าเฉลี่ยของราคาซื้อขายของหุ้นอ้างอิงของ Stock Futures ในช่วง 15 นาทีสุดท้ายและราคาปิดของหุ้นในวันซื้อขายวันสุดท้าย โดยใช้ทศนิยม 2 ตำแหน่ง |
คำค้นหาแนะนำ