สินค้าอ้างอิง | พันธบัตรรัฐบาล อายุ 5 ปี ที่มีอัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว 5% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ย 2 ครั้งต่อปี (TGB5) |
ขนาดสัญญา | มูลค่าเท่ากับ 1,000,000 บาท |
เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ | เดือนมีนาคม (H) มิถุนายน (M) กันยายน (U) และธันวาคม (Z) โดยนับไปไม่เกิน 2 ไตรมาส |
ราคาเสนอซื้อขาย | เสนอซื้อขายเป็นราคาต่อพันธบัตรมูลค่า 100 บาท |
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ | 0.01 (คิดเป็นมูลค่า 100 บาทต่อสัญญา) |
ช่วงการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงสุด และต่ำสุดแต่ละวัน | ± 5% ของราคาที่ใช้ชาระราคาล่าสุด |
เวลาซื้อขาย | Pre-open : 09:15 น. - 09:45 น. Morning session : 09:45 น. - 12:30 น. Pre-open : 13:15 น. - 13:45 น. Afternoon session : 13:45 น. - 16:00 น. |
ราคาที่ใช้ในการชำระราคา ทุกสิ้นวัน | โดยคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 5 นาทีสุดท้ายของราคาซื้อขาย 5Y Government Bond Futures แต่ละสัญญา |
วันซื้อขายวันสุดท้าย | วันพุธที่สามของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ โดยในวันนั้นสัญญาที่หมดอายุจะซื้อขาย ได้ถึง เวลา 16:00 น. |
ราคาที่ใช้ชำระราคาในวัน ซื้อขายสุดท้าย | กำหนดเป็นราคาต่อพันธบัตรมูลค่า 100 บาท และคำนวณจากอัตราคิดลด (Yield) ของกลุ่มพันธบัตร (Basket of Eligible Bonds) ในวันสุดท้ายของการซื้อขาย ซึ่งอัตราคิดลดของพันธบัตรแต่ละรุ่นในกลุ่มพันธบัตร นั้นจะเป็นข้อมูลที่ได้รับจากสถาบันการเงินที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด |
คำค้นหาแนะนำ