เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงดัชนีหมวดธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยประกอบด้วย 5 หมวดธุรกิจ อันได้แก่ ธนาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พลังงาน พาณิชย์ และ อาหารและเครื่องดื่ม
สินค้าอ้างอิง | ดัชนีหมวดธุรกิจ ซึ่งคำนวณและเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้ |
ธนาคาร(BANK) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) พลังงาน(ENERG) พาณิชย์(COMM) อาหารและเครื่องดื่ม(FOOD) |
|
ตัวคูณดัชนี | - 1,000 บาท ต่อ 1 จุดของดัชนี - 10 บาท ต่อ 1 จุดของดัชนี |
เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ | เดือน มีนาคม (H) มิถุนายน (M) กันยายน (U) และธันวาคม (Z) โดยนับไปไม่เกิน 4 ไตรมาส |
ราคาเสนอซื้อขาย | ระดับดัชนีของหมวดอุตสาหกรรม |
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ | 0.1 จุดดัชนี (คิดเป็น 100 บาทต่อสัญญา) 1 จุดดัชนี (คิดเป็น 10 บาทต่อสัญญา) |
ช่วงการเปลี่ยนแปลง ของราคาสูงสุดและต่ำสุดแต่ละวัน | 30% ของ Sector Index แล้วนำมา ± ราคาที่ใช้ชำระราคาในวันทำการก่อนห |
เวลาซื้อขาย | Pre-open: 09:15 น. - 09:45 น. Morning session: 09:45 น. - 12:30 น. Pre-open: 13:15 น. - 13:45 น. Afternoon session: 13:45 น. - 16:55 น. |
ราคาที่ใช้ชำระราคาทุกสิ้นวัน | คำนวนจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 5 นาทีสุดท้ายของราคาซื้อขาย Sector Index Futures แต่ละสัญญา |
วันซื้อขายวันสุดท้าย | วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขายสิ้นสุดในเวลา 16:30 น. |
ราคาที่ใช้ชำระราคา ในวันซื้อขายวันสุดท้าย | ค่าเฉลี่ยของดัชนีหมวดธุรกิจอ้างอิง ของวันซื้อขายวันสุดท้าย โดยคำนวณจากค่าดัชนีในช่วง 15 นาทีสุดท้าย และค่าดัชนีราคาปิดของวันนั้น โดยตัดค่าที่มากที่สุด 3 ค่า และค่าที่น้อยที่สุด 3 ค่าออก และ ใช้ค่าทศนิยม 2 ตำแหน่ง |
คำค้นหาแนะนำ