| COUNTRY | TRADING CURRENCY | SETTLEMENT CURRENCY | FEE | MINIMUM COMMISSION |
| US | USD | USD | 0.08 USD ต่อหุ้น (ราคาหุ้น ≥ 20 USD) 0.02 USD ต่อหุ้น (ราคาหุ้น < 20 USD) |
USD 4.99 |
| Hong Kong | HKD | HKD | 0.20% ของมูลค่าการซื้อขาย | HKD 90 |
| Australia | AUD | AUD | 0.25% ของมูลค่าการซื้อขาย | AUD 12 |
| Austria | EUR | EUR | 0.25% ของมูลค่าการซื้อขาย | EUR 8 |
| Belgium | EUR | EUR | 0.25% ของมูลค่าการซื้อขาย | EUR 8 |
| Finland | EUR | EUR | 0.25% ของมูลค่าการซื้อขาย | EUR 8 |
| France | EUR | EUR | 0.25% ของมูลค่าการซื้อขาย | EUR 8 |
| Germany | EUR | EUR | 0.25% ของมูลค่าการซื้อขาย | EUR 8 |
| Ireland | EUR | EUR | 0.25% ของมูลค่าการซื้อขาย | EUR 8 |
| Italy | EUR | EUR | 0.25% ของมูลค่าการซื้อขาย | EUR 8 |
| Netherlands | EUR | EUR | 0.25% ของมูลค่าการซื้อขาย | EUR 8 |
| Portugal | EUR | EUR | 0.25% ของมูลค่าการซื้อขาย | EUR 8 |
| Spain | EUR | EUR | 0.25% ของมูลค่าการซื้อขาย | EUR 8 |
| Canada | CAD | CAD | 0.25% ของมูลค่าการซื้อขาย | CAD 17 |
| China | CNH | CNH | 0.25% ของมูลค่าการซื้อขาย | CNH 100 |
| Denmark | DKK | DKK | 0.25% ของมูลค่าการซื้อขาย | DKK 30 |
| Japan | JPY | JPY | 0.25% ของมูลค่าการซื้อขาย | JPY 2,000 |
| Norway | NOK | NOK | 0.25% ของมูลค่าการซื้อขาย | NOK 60 |
| Singapore | SGD | SGD | 0.25% ของมูลค่าการซื้อขาย | SGD 17 |
| South Korea | KRW | USD | 0.25% ของมูลค่าการซื้อขาย | KRW 50,000 |
| Sweden | SEK | SEK | 0.25% ของมูลค่าการซื้อขาย | SEK 60 |
| Switzerland | CHF | CHF | 0.25% ของมูลค่าการซื้อขาย | CHF 11 |
| Taiwan | TWD | USD | 0.25% ของมูลค่าการซื้อขาย | TWD 1,000 |
| UK | GBP/USD | GBP/USD | 0.25% ของมูลค่าการซื้อขาย | GBP 6/ USD 12 |
| Vietnam | VND | VND | 0.25% ของมูลค่าการซื้อขาย | VND 300,000 |
| COUNTRY | TRADING CURRENCY | SETTLEMENT CURRENCY | FEE | MINIMUM COMMISSION |
| Indonesia | IDR | SGD | 0.25% ของมูลค่าการซื้อขาย | IDR 450,000 |
| Malaysia | MYR | SGD | 0.25% ของมูลค่าการซื้อขาย | MYR 60 |
| Philippines | PHP | SGD | 0.50% ของมูลค่าการซื้อขาย | PHP 2,000 |
Tel. 02-7960999
Email: ks.globalinvest@kasikornsecurities.com
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 – 17:00 น.
ยกเว้นวันหยุด ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
คำค้นหาแนะนำ